Vom 9. bis 13. Mai 2018 hat in Affoltern im Emmental der Swiss Cup 2018 stattgefunden. In fünf Fahrten hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 14 Aufgaben zu lösen. Der Anlass wurde von Gian-Marco Nacht vor Roman Hugi und Marc Blaser gewonnen. Das komplette Ranking:
1 | Nacht, Gian-Marco | SUI | 10 980 |
2 | Hugi, Roman | SUI | 10 566 |
3 | Blaser, Marc | SUI | 10 490 |
4 | Vogel, Nicole | SUI | 9 885 |
5 | Erni, René | SUI | 9 228 |
6 | Hochreutener, David | SUI | 8 882 |
7 | Steinmüller, Lars | GER | 8 510 |
8 | Stamurs, Kaspars | LAT | 7 751 |
9 | Rey, Walter | SUI | 4 740 |
10 | Trindler, Stefan | SUI | 4 120 |
11 | Gerber, Felix | SUI | 3 830 |
12 | Borissov, Andrei | SUI | 1 966 |
Der SBAV gratuliert den Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu ihren Leistungen und freut sich, dass der Swiss Cup auch zum Kennenlernen des Wettkampfsportes benutzt wurde. Die Schweizermeisterschaft im Heissluftballonfahren wird vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 in Willisau stattfinden.